Напомню, тем кто не читал нашу первую публикацию (http://lebedev.msk.su/2016/02/26/fkpr/) в начале февраля этого года стартовал проект Коммунистической партии РФ выборы в «Гражданский Совет фракции КПРФ Государственной Думы РФ».
Гражданский совет будет состоять из 150 человек, избранных открытым голосованием в сети интернет. Голосование проходит по 30 профильным номинациям. В каждой номинации смогут быть избранными 2 победителя, набравших наибольшее число голосов, по одному кандидату в Гражданский совет получит каждый регион, оставшиеся места будут распределены между лидерами всероссийского списка.
Принять участие в голосовании может любой совершеннолетний гражданин, не являющийся членом других зарегистрированных политических партий, за исключением КПРФ.
Победители получат статус помощника депутата Государственной Думы, и прямой контакт с двумя депутатами Госдумы от КПРФ: один по профилю (комитету Госдумы или профильному направлению без комитета), другой по региону проживания победившего в голосовании.
При не работающих социальных лифтах Гражданский совет — это редкая возможность для беспартийных граждан, занимающих активную гражданскую позицию принять участие в политическом процессе. Для партии – это уникальный способ привлечь в политику новые кадры и дать им возможность получить бесценный опыт непосредственно в деле.
Гражданский совет – это и еще один институт, направленный на создание прочной связи между гражданским обществом и представителями законодательной власти.
Именно поэтому интерес к этому проекту оказался на удивление большой, а борьба за голоса приняла довольно острый характер, не смотря на то, что информации о проекте было не так уж и много.
Узнать о проекте в интернете можно было только из блога «Гражданский Совет фракции КПРФ Государственной Думе РФ» по адресу http://ni.kprf.ru/blog и самой страницы для голосования http://ni.kprf.ru/sovet.
Я, (http://ni.kprf.ru/candidate/Lebedev_Aleksandr_Aleksandrovich.666) как и многие другие участники, испытывая информационный голод по этой теме, создал группу в Интернете и на ней пару форумов, чтобы участники избирательной компании могли обмениваться мнением, опубликовать свои программы, заявить о своих убеждениях и целях.Адрес этой неофициальной группы «В контакте» здесь: https://vk.com/gc2016.
Мы продолжаем изучать статистику выборов и уже прошедшая неделя принесла нам много интересного. На вечер 2 марта регистрацию для участия в выборах прошли 843(25 февраля было746 участников). Количество кандидатов, изъявивших желание принять участие в выборах, распределилось по 30 номинациям не равномерно.
Арбитражное законодательство (6 человек)
Безопасность, национальная оборона и противодействие терроризму (40)
Государственное управление (61)
Гражданское законодательство (26)
Жилищно-коммунальное хозяйство и управляющие компании (45)
Журналистика и средства массовой информации (25)
Защита прав автомобилистов (18)
Защита прав ветеранов и детей войны (18)
Информационные технологии (39)
Межнациональные и межконфессиональные отношения (11)
Налоговое законодательство (9)
Профсоюзы, защита трудовых прав граждан (38)
Развитие АПК и сельских территорий (38)
Развитие малого и среднего бизнеса (48)
Развитие спорта, пропаганда здорового образа жизни (35)
Развития общественных объединений и содействие гражданской активности (35)
Решение проблем людей с ограниченными возможностями (1)
Социальная поддержка социально незащищенных категорий населения (37)
Уголовное и процессуальное законодательство (15)
В этот раз в поле зрения нашего анализа попали новые цифры и факты.
Из общего кандидатов(843) имеют представительство в соцсетях-328.
Можно впервые сказать, что у нас есть командные зачеты.
Первая позиция. Кто из регионов оказался сильнее других?
Какой регион набрал больше всего голосов?
Первая позиция сомнения не вызывала – это Москва.
Но вот как выглядит первая десятка (вызвало большое удивление)
| Голоса | Регион |
| 900 | Москва |
| 750 | Санкт-Петербург |
| 288 | Ростовская область |
| 273 | Удмуртия |
| 239 | Калининградская область |
| 234 | Саха /Якутия/ |
| 182 | Волгоградская область |
| 176 | Иркутская область |
| 173 | Новгородская область |
| 163 | Башкортостан |
А вот десятка самых отстающих регионов: Марий Эл, Омская область, Псковская область, Хакасия, Архангельская область, Астраханская область, Вологодская область, Воронежская область, Костромская область, Тульская область.
И конечно долгожданная таблица троек-лидеров.
Теперь она имеет два показателя ( 25 февраля и 3 марта)
За этот период смена лидеров произошли в следующих
Группах:Безопасность, национальная оборона,Межнациональные и межконфессиональные отношения,Местное самоуправление,Налоговое законодательство,Профсоюзы.
| Группа | Ф.И.О. | 25.фев | 03.мар |
| Арбитражное законодательство | #Жлобенко Татьяна | 18 | 19 |
| Арбитражное законодательство | #Ефимцева Ирина | 6 | 0 |
| Арбитражное законодательство | Лимонников Андрей Валентинович | 5 | 2 |
| Безопасность, национальная оборона | #Бориев Арсен Магомедович | 74 | 139 |
| Безопасность, национальная оборона | Матвейчук Павел Петрович | 115 | 128 |
| Безопасность, национальная оборона | Егоров Александр Петрович | 89 | 101 |
| Государственное управление | #Ряписов Виталий Владимирович | 103 | 104 |
| Государственное управление | Гущин Станислав Александрович | 20 | 35 |
| Государственное управление | Юсупова Лилия Абдулахатевна |
21 | 21 |
| Гражданское законодательство | #Барвин Константин Сергеевич | 175 | 178 |
| Гражданское законодательство | Илюхин Андрей Иванович | 87 | 87 |
| Гражданское законодательство | Борщев Эмиль Александрович | 35 | 35 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство и управляющие компании | #Летфуллин Марсель Тальгатович | 34 | 84 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство и управляющие компании | Зябликова Анна Юрьевна | 46 | |
| Жилищно-коммунальное хозяйство и управляющие компании | Лангавой Андрей Юрьевич | 26 | 31 |
| Журналистика и средства массовой информации | #Чириков Михаил Андреевич | 147 | 203 |
| Журналистика и средства массовой информации | #Лебедев Александр Александрович | 136 | 167 |
| Журналистика и средства массовой информации | Хайкара Агнесса Рикхартовна | 65 | 85 |
| Защита прав автомобилистов | #Сидоренко Арсений Владиславович | 31 | 33 |
| Защита прав автомобилистов | Терлов Степан Николаевич | 19 | 25 |
| Защита прав автомобилистов | Калуцкий Владимир Геннадьевич | 23 | 23 |
| Защита прав ветеранов и детей войны | #Юхтаров Александр Петрович | 65 | |
| Защита прав ветеранов и детей войны | Шершаков Сергей Владимирович | 62 | |
| Защита прав ветеранов и детей войны | Смирнов Константин Викторович | 20 | |
| Защита прав потребителей | #Рогова Мария Геннадьевна | 88 | 109 |
| Защита прав потребителей | Стоян Арсен Александрович | 63 | 67 |
| Защита прав потребителей | Долгопол Спартак Анатольевич | 50 | |
| Здравоохранение | #Маркович Артем | 42 | 42 |
| Здравоохранение | Артюхов Игорь | 33 | 33 |
| Здравоохранение | Маркин Сергей Игоревич | 10 | 10 |
| Информационные технологии | #Бахирев Евгений Григорьевич | 102 | 152 |
| Информационные технологии | Черленок Денис Васильевич | 121 | |
| Информационные технологии | Кащеев Дмитрий Игоревич | 64 | |
| Культура и искусство | Ефимов Андрей Владимирович | 118 | 173 |
| Культура и искусство | Иллазаров Исай Лазаревич | 163 | |
| Культура и искусство | Чермошенцев Андрей Викторович | 51 | |
| Международные отношения | Гусев Алексей Алексеевич | 177 | 204 |
| Международные отношения | Черников Алексей Вячеславович | 6 | 13 |
| Международные отношения | Чепурных Станислав Олегович | 6 | |
| Межнациональные и межконфессиональные отношения | Пихтелев Александр Петрович | 138 | |
| Межнациональные и межконфессиональные отношения | Искендеров Надир Телманоглы | 81 | 96 |
| Межнациональные и межконфессиональные отношения | Эйсмонт Алексей Михайлович | 62 | 63 |
| Местное самоуправление | Гвоздак Иван Михайлович | 167 | 345 |
| Местное самоуправление | Кощеев Алексей Валерьевич | 282 | 320 |
| Местное самоуправление | Цыганков Алексей Сергеевич | 250 | 283 |
| Налоговое законодательство | Панина Ольга Григорьевна | 49 | |
| Налоговое законодательство | Бондаренко Юрий Валентинович | 24 | 28 |
| Налоговое законодательство | Якупов Анвар Каюмович | 20 | 21 |
| Наука | Гильмитдинов Ильгиз Винерович | 101 | 107 |
| Наука | Махмудов Хайрулло Файзуллаевич | 26 | 84 |
| Наука | Никитушкина Валерия Валентиновна | 4 | |
| Образование | Вятчин Дмитрий Сергеевич | 329 | 350 |
| Образование | Васильев Айаан Ильич | 247 | 259 |
| Образование | Дуда Петр Мирославович | 194 | 200 |
| Промышленность | Арцебарский Анатолий Павлович | 44 | 44 |
| Промышленность | Богданов Михаил Вячеславович | 17 | 17 |
| Промышленность | Кардеев Дмитрий Витальевич | 10 | 12 |
| Профсоюзы | Ишкатов Антон Альбертович | 120 | 251 |
| Профсоюзы | Кондратов Рустам Сергеевич | 158 | 206 |
| Профсоюзы | Ефимов Александр Борисович | 148 | 193 |
| Развитие АПК и сельских территорий | Попов Николай Иванович | 78 | 80 |
| Развитие АПК и сельских территорий | Маколдин Виктор Васильевич | 37 | 37 |
| Развитие АПК и сельских территорий | Педан Людмила | 34 | 35 |
| Развитие малого и среднего бизнеса | Койков Дмитрий Александрович | 144 | 163 |
| Развитие малого и среднего бизнеса | Иванушкин Антон Геннадьевич | 54 | 152 |
| Развитие малого и среднего бизнеса | Зиновьев Денис Юрьевич | 37 | 37 |
| Развитие спорта, пропаганда здорового образа жизни | Евстафьев Виктор Михайлович | 63 | 79 |
| Развитие спорта, пропаганда здорового образа жизни | Соболев Евгений Андреевич | 63 | 64 |
| Развитие спорта, пропаганда здорового образа жизни | Волгина Татьяна Михайловна | 55 | |
| Развития общественных объединений и содействие гражданской активности | Винокурова Алина Романовна | 220 | 234 |
| Развития общественных объединений и содействие гражданской активности | Зайчиков Михаил Станиславович | 161 | 161 |
| Развития общественных объединений и содействие гражданской активности | Агванян Артур Мартунович | 128 | 135 |
| Решение проблем людей с ограниченными возможностями | Стерлягов Дмитрий | 143 | 154 |
| Решение проблем людей с ограниченными возможностями | Рыжков Петр Александрович | 141 | 146 |
| Решение проблем людей с ограниченными возможностями | Науменко Михаил Алексеевич | 4 | 9 |
| Социальная поддержка социально незащищенных категорий населения | РЫБАКОВ АЛЕКСЕЙ ОЛЕГОВИЧ |
292 | 452 |
| Социальная поддержка социально незащищенных категорий населения | Демьянец Иван Васильевич | 186 | 216 |
| Социальная поддержка социально незащищенных категорий населения | Бородкин Федор Николаевич | 152 | 212 |
| Строительство | Шестаков Александр Владимирович | 34 | 38 |
| Строительство | Костюков Андрей Валерьевич | 19 | 19 |
| Строительство | Муратов Константин Эдуардович |
6 | 7 |
| Транспорт | Помаз Максим Александрович | 46 | 46 |
| Транспорт | Андреев Евгений Юрьевич | 13 | 13 |
| Транспорт | Скрипников Владимир Дмитриевич | 12 | 12 |
| Уголовное и процессуальное законодательство | Беляева Наталия Васильевна | 42 | 42 |
| Уголовное и процессуальное законодательство | Елисеенко Максим Александрович | 29 | 30 |
| Уголовное и процессуальное законодательство | Третьяков Дмитрий Николаевич | 13 | 13 |
| Экология и зоозащита | Сердюков Сергей Васильевич | 87 | 107 |
| Экология и зоозащита | Шабалин Евгений Сергеевич | 31 | 32 |
| Экология и зоозащита | Курочкина Вероника Владимировна | 23 | 25 |
